MAVI DÖVIZYetkili Müessese
Altın, TCMB tarafından yayımlanmadığından serbest piyasa verisi gerektirir. Şubemizden güncel altın fiyatlarını telefonla teyit edebilirsiniz.
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has AltınGram / TRY | 6.168,06 | 6.168,90 |
| Çeyrek AltınTRY | 10.021,20 | 10.100,20 |
| Yarım AltınTRY | 20.044,10 | 20.214,10 |
| Cumhuriyet AltınıTRY | 39.956,60 | 40.235,60 |
| Gram AltınUSD | — | — |
| OnsTRY | 4.051,80 | 4.052,35 |
| Tam AltınTRY | 39.519,40 | 40.308,30 |
| Ata AltınTRY | 40.754,50 | 41.792,20 |
| 14 Ayar AltınTRY | 3.351,07 | 4.513,75 |
| 18 Ayar AltınTRY | 4.500,16 | 4.500,77 |
| 22 Ayar BilezikTRY | 5.598,37 | 5.641,04 |
| İkibuçuk AltınTRY | 105.733,00 | 107.417,00 |
| Beşli AltınTRY | 214.114,00 | 218.278,00 |
| Gremse AltınTRY | 98.793,90 | 101.075,00 |
| Reşat AltınTRY | 39.987,40 | 40.266,90 |
| Hamit AltınTRY | 39.990,20 | 40.269,70 |
| Gumus Gram SpotTRY | 87,50 | 93,17 |
| 22 Ayar AltınTRY | 5.588,56 | 5.783,36 |
altin_kurlari MySQL tablosundan okunur ve elle ya da ayrı bir serbest
piyasa veri kaynağıyla güncellenmek üzere tasarlanmıştır. Güncel fiyat için lütfen
0555 333 62 84 numaramızı arayınız.